|  | 
    
      |  | 
    
      | 丝杠支撑——固定端支撑——EK支撑座 | 
    
    
      |  | 
    
      | 备注说明1.轴承座本体 2.轴承 3压板 4.间隔圈 5.轴封 6.锁紧螺母 7内六角止付螺丝  | 
    
      | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | 型号 | 轴径 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | M | T |  
          | d1 | ±0.02 | ±0.02 |  
          | EK05 | 5 | 16.5 | 5.5 | 18.5 | 3.5 | 36 | 21 | 18 | 11 | 20 | 8 | 28 | 4.5 | - | - | M3 | 11 |  
          | EK06 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M3 | 12 |  
          | EK08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | M3 | 14 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | 型号 | 轴径 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | M | T |  
          | d1 | ±0.02 | ±0.02 |  
          | EK10-1 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 65 | 43 | 32.5 | 21 | 36 | 20 | 52 | 606 | - | - | M3 | 16 |  
          | EK10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M3 | 16 |  
          | EK12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M4 | 19 |  
          | EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | - | - | M4 | 22 |  
          | EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | M4 | 30 |  | 
    
      | 适用于水平使用的固定端支撑 注意事项: 1.需要调整高度时请使用正确尺寸的垫片 2.支座已调整好预压,请不要分解。 3.丝杠支撑座里密封了适当量的润滑脂,第一次使用时无需注油。 4.滚珠丝杠组装后请锁紧螺母。 | 
    
      |  | 
    
    
      |  |